Kaderliste: Sparkasse Nussdorf Deband 1
Br Ident Name EloN EloI FED Typ
1 108367 Lindner Rene 1718 0 AUT  
2 110053 Oberbichler Martin 1690 0 AUT U20
3 114411 Stoefan Gottfried 1663 0 AUT  
4 112691 Scheran Gernot 1644 0 AUT  
5 115108 Trausnitz Karlheinz Dr. 1468 0 AUT  
6 119556 Singer Michael 1467 0 AUT U20
7 108683 Mair Paul 1436 0 AUT  
8 100858 Bergmann Leonardo 1345 0 AUT U20
  109933 Niedertscheider Franz 1345 0 AUT  
  103597 Gerold David 1274 0 AUT U20
  119559 Gerold Linda 0 0 AUT U20
  121346 Köck Harald 0 0 AUT U20
  119560 Perathoner Lukas 0 0 AUT U20
  113714 Simic Natascha 0 0 AUT U20