Kaderliste: ASKÖ Bodensdorf 1
Br Ident Name EloN EloI FED Typ
1 106811 Knaller Christoph 1954 2013 AUT  
2 110621 Petutschnig Harald 1824 0 AUT  
3 116318 Winkler Christian 1661 0 AUT  
4 103169 Frieser Gerhard 1612 0 AUT  
5 103894 Graier Ernst 1532 0 AUT  
6 101465 Buchhaeusl Manfred 1449 0 AUT  
7 111908 Richter Egon 1406 0 AUT  
8 110204 Opriessnig Emil 1399 0 AUT  
  108373 Lingenhel Volkhard 1292 0 AUT  
  118512 Opriessnig Doris 1285 0 AUT  
  105163 Hobitsch Katharina 1200 0 AUT U20
  105162 Hobitsch Christof 1200 0 AUT U20
  121996 Hauser Lukas 0 0 AUT U20